Contraplacado de poliéster padrão por atacado de Linyi
F/B: poliéster flor, poliéster branco, outras cores sólidas (como cinza, branco, preto, vermelho, azul, laranja, verde,
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Placa de poliéster |
Padrões de emissão de formaldeído | E1 |
Especificações | 1220*2440*3mm |
Lugar de Origens | Linha |
Nota | Nota um |
Uso | Interior |
Pacote de Transporte | Pallet de madeira |
Especificação | 1220x2440x1,6/2,5/3mm |
Marca comercial | E-kingtop |
Origem | Linha |
Código HS | 4412321090 |
Capacidade de produção | 10000m3/mês |
Descrição do produto
F/B: poliéster flor, poliéster branco, outras cores sólidas (como cinza, branco, preto, vermelho, azul, laranja, verde, amarelo), grãos de madeira (como faia, alegre, carvalho vermelho, carvalho branco, nogueira, teca, bordo, sapele, wengué, jacarandá, faia, freixo, etc.) e grãos de tecido e grãos de mármore, mais de 1000 cores estão disponíveis. Tratamento de superfície: brilhante, fosco Espessura: 1,6,2,0 mm, 2,4 mm, 2,7 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,6 mm, 4 mm, 5 mmNúcleo: choupo, combi, madeira dura, eucalipto, bétula, núcleo é articulado por máquina, lacuna muito pequena.
Nome do Produto | compensado de poliéster florido de 1,6 mm para o mercado indiano de móveis | |
Tamanho (mm) | 1220x2440mm ou conforme solicitação | |
Espessura (mm) | 1,6-18 mm etc. | |
Tolerância de Espessura | +/-0,3 mm | |
Volte para trás | poliéster flor, poliéster branco | |
Nota | AAA | |
Essencial | polar, combi, madeira dura, eucalipto, bétula etc. | |
Cola | E1, E0, CARBONO, E2 | |
Parâmetros técnicos | Teor de umidade | ≤8 |
Absorção de água | ≤12 | |
Módulos de elasticidade | ≥2500Mpa | |
Resistência à flexão estática | ≥22Mpa | |
Força de colagem de superfície | ≥1,2Mpa | |
Próximo: Alto
Nosso contato
Envie agora